Nomor | Barang/Jasa | Bulan | Volume Barang | Harga | Analisa |
1 | Beras | Agustus | 1 liter | Rp.4.000 – Rp.7.000 | Terjadi pada saat hari raya idulfitri karena terjadi peningkatan permintaan sedangksn disatu sisi setok barang tidak sebanyak permintan. |
2 | Telur ayam | Februari | 1kg | Rp.12.000 – Rp.16.000 | Terjadi kenaikan karena pakan ayam naik dan banyak nya permintaan untuk bahan baku kue. |
3 | Daging sapi | Agustus | 1kg | Rp.60.000 – Rp.85.000 | Terjadi pada saat menjelang hari raya idulfitri sebab terjadi peningkatan permintaan dari konsumen. |
4 | Minya tanah | Januari | 1liter | Rp.6.000 – Rp.12.000 | Kenaikan di sebabkan karena konveksi minyak tanah ke gas sehingga terjadi kelangkaan minyak tanah. |
5 | Ayam potong | Agustus | 1ekor | Rp.20.000 – Rp.35.000 | Terjadi pada saat menjelang hari raya idulfitri karena terjadi nya peningkatan permintaan dari konsumen atas kebutuhan daging ayam potong. |
6 | Butter/mentega | Agustus | 1kg | Rp.12.000 – Rp.16.000 | Terjadinya kenaikan karena menjelang idulfitri butter/mentega sangat di butuhkan untuk membuat kue |
7 | Terigu | Agustus | 1kg | Rp.6.000 – Rp.8.000 | Terjadinya kenaikan karena menjelang idulfitri terigu sangat di butuhkan untuk membuat kue. |
8 | Cabai | Februari | 1kg | Rp.20.000 – Rp.90.000 | Terjadinya kenaikan harga cabai karena di pengaruhi oleh cuaca yg tak menentu. |
9 | Ikan mas | Januari | 1kg | Rp.17.000 – Rp.23.0000 | Terjadi kenaikan karena harga pakan ikan cukup tinggi dan kemarau berkepanjangan |
10 | Tomat | Februari | 1kg | Rp.4.000 – Rp.8.000 | Terjadi kenaikan karena cuaca buruk,hama dan harga pupuk naik. |
No | Jasa | Bulan | Volume Jasa | Harga | Analisa |
1 | Ojek | Januari | + | Rp.10.000 – Rp.15.000 | Karena terjadi nya kenaikan harga BBM dan kebutuhan rumah tangga yang semakin hari semakin meningkat. |
2 | Cukur Rambut | Juli | + | Rp.6.000 – Rp.8.000 | Kenaikan terjadi karena banyak nya siswa/siswi yang akan memasuki tahun ajaran baru. |
3 | Angkot | Januari | + | Rp.1.500 – Rp.4.000 | Karena terjadi kenaikan harga BBM dan semakin bertingkatnya volume angkot yang ada. |
4 | Tukang Jahit | agustus | + | Rp.50.000 – Rp.100.000 | Terjadinya kenaikan karena menjelang hari raya idulfitri yang di manfaat kan oleh tukang jahit. |
5 | Servic Payung | Oktober | + | Rp.10.000 – Rp.15.000 | Terjadinya musim hujan sehingga dapat di manfaat kan oleh jasa servic payung |
6 | Servic Elektronik | Maret | + - | Rp.75.000 | Keadaan ini terjadi karena bahan baku yang di gunakan selalu setabil |
7 | Penitipan motor | Agustus | + ( /jam) | Rp.1.000 – Rp.2.000 | Disebabkan banyak nya yg menitip kendaraan ber motor pada saat menjelang hari raya idulfitri |
8 | Tambal ban | Maret | + | Rp.5.000 – Rp.7.000 | Disebabkan bahan baku untuk menambal ban naik dari harga sebelum nya |
9 | Tukang instalasi listrik | Mei | + | Rp.1.000.000 – Rp.1.700.000 | Disebabkan menaik nya harga kabel listrik dan adanya kwh yang baru sehingga masi sulit di dapat |
10 | Cetak poto | Januari | + - | Rp.2.000 | Keadaan ini terjadi karena even-even tertentu tidak mempengaruhi dengan harga cetak poto |
Kamis, 10 November 2011
KOMODITAS BARANG DAN JASA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar